| 
      
        |  |  
        | 
        	建立活动,稍後选择一个适合您的计划不设开户费, 月费, 年费, 及没有隐藏费用
 |  
        | 
				
        
				
					
						|  | 免费 RSVPs, 免费活动留位
 | 非牟利 为非牟利及慈善机构降低费率
 | 基本 预设的一般付款活动
 | 进阶 具备进阶功能的付款活动
 | 开发 嵌入 APIs 的付费活动
 | 企业 完整功能, 处理大量 API 程序
 |  
						| 服务费用							
								 / 每项交易 | 0% | 2% | 2.5% | 2.9% | 3% | 5%
							
								 或 以上 |  
						| 服务费用							
								/ 每位参与者 | $10 (免费 - 最多支持 50 个参与者)
 | N/A |  
						| 开户费用 | 免费 - 无需支付任何开户费用 |  
						| 年费 / 月费 | 免费 - 无需支付任何月费或年费 | 联络我们 |  
						| 提款及银行转帐 | 免费 (转帐申请 $1,000 或以上)
 
 $10.00
 (转帐申请少於 $1,000)
 |  
						| 特点功能 |  
						| 二维码手机电子票 配合 ETICKETS.HK APP 应用程序,以最简单丶最安全的方式处理活动门票。
 |  |  |  |  |  |  |  
						| 办理出席登记 配合 ETICKETS.HK APP 应用程序,在场地入口扫描参与者手机上的电子票二维码作验票。
 |  |  |  |  |  |  |  
						| 网站嵌入 |  |  |  |  |  |  |  
						| 立即购买按钮 |  |  |  |  |  |  |  
						| 不同级别用户权限 |  |  |  |  |  |  |  
						| 24/7 电邮支援 |  |  |  |  |  |  |  
						| 24 小时内无条件全额退款 於转数快 FPS 的退款政策,只适用於2024年1月後经 FPS 处理的付款
 | N/A |  |  |  |  |  |  
						| 门票折扣优惠 |  |  |  |  |  |  
						| 折扣代码 |  |  |  |  |  |  
						| 会员积分奖励 |  |  |  |  |  |  
						| 票项候补名单 |  |  |  |  |  |  
						| 额外问题设定收集资料 |  |  |  |  |  |  
						| 其他交易货币 |  |  |  |  |  |  
						| 活动完结後申请提款 提取活动收益转至本地银行
 |  |  |  |  |  |  
						| 专业报告 | - | - | - |  |  |  |  
						| 用者自付支付费用 | N/A | - | - |  |  |  |  
						| 与用者分享费用 | - | - |  |  |  |  
						| 门票不设退款销售 | - | - |  |  |  |  
						| 24 小时後全额退款 於转数快 FPS 的退款政策,只适用於2024年1月後经 FPS 处理的付款
 | - | - | - |  |  |  
						| 活动举行日前可申请提款 | - | - | - |  |  |  
						| 支持使用 ETICKETS.HK APIs | - | - | - | - |  |  |  
						| 10/5 电话支援 | - | - | - | - | - |  |  
						| 支持座位表划位预订 | - | - | - | - | - |  |  
						| 自动提款转账 | - | - | - | - | - |  |  
						| 支付渠道 |  
						| PayMe 转账率 只适用於在香港的 PayMe 用户
 | N/A | 1.6% | 1.5% |  
						| FPS 实时支付转账率 转数快 (FPS), 只适用於在香港拥有银行帐户者
 | 1.9% | 1.8% |  
						| 支票支付转账率 签发纸张支票 / 电子支票, 只适用於在香港拥有银行帐户者
 | - | 2.0% | 1.9% |  
						| T/T 海外电汇转账率 电汇汇款 (T/T), 只适用於海外汇款
 | - | $260.0 | $250.0 |  
						| 香港信用卡在线支付率 ApplePay 苹果支付, Google Pay 谷哥支付, Microsoft Pay 微软支付, Visa, Master 万事达, Amex 美国运通
 | 3.0% + $3.0 | 2.9% + $3.0 |  
						| 国际信用卡在线支付率 ApplePay 苹果支付, Google Pay 谷哥支付, Microsoft Pay 微软支付, Visa, Master 万事达, Amex 美国运通
 | 3.5% + $3.0 | 3.4% + $3.0 |  
						| 支付宝支付率 | 2.5% + $3.0 | 2.4% + $3.0 |  
						| 支付宝香港支付率 |  
						| 微讯支付支付率 |  
						| 银联卡支付率 | 3.0% + $3.0 | 2.9% + $3.0 |  
						| Paypal 香港信用卡支付率 | 4.0% + $3.0 | 3.9% + $3.0 |  
						| Paypal 国际信用卡支付率 | 4.5% + $3.0 | 4.4% + $3.0 |  
						|                           |  
					
						| 免费 RSVPs, 免费活动留位
 |  
						| 服务费用							
								 / 每项交易 | 0% |  
						| 服务费用							
								/ 每位参与者 | $10 (免费 - 最多支持 50 个参与者)
 |  
						| 开户费用 | 免费 - 无需支付任何开户费用 |  
						| 年费 / 月费 | 免费 - 无需支付任何月费或年费 |  
						| 提款及银行转帐 | 免费 (转帐申请 $1,000 或以上)
 
 $10.00
 (转帐申请少於 $1,000)
 |  
						| 特点功能 |  
						| 二维码手机电子票 配合 ETICKETS.HK APP 应用程序,以最简单丶最安全的方式处理活动门票。
 |  |  
						| 办理出席登记 配合 ETICKETS.HK APP 应用程序,在场地入口扫描参与者手机上的电子票二维码作验票。
 |  |  
						| 网站嵌入 |  |  
						| 立即购买按钮 |  |  
						| 不同级别用户权限 |  |  
						| 24/7 电邮支援 |  |  
						| 24 小时内无条件全额退款 於转数快 FPS 的退款政策,只适用於2024年1月後经 FPS 处理的付款
 | N/A |  
						| 门票折扣优惠 |  
						| 折扣代码 |  
						| 会员积分奖励 |  
						| 票项候补名单 |  
						| 额外问题设定收集资料 |  
						| 其他交易货币 |  
						| 活动完结後申请提款 提取活动收益转至本地银行
 |  
						| 专业报告 | - |  
						| 用者自付支付费用 | N/A |  
						| 与用者分享费用 |  
						| 门票不设退款销售 |  
						| 24 小时後全额退款 於转数快 FPS 的退款政策,只适用於2024年1月後经 FPS 处理的付款
 |  
						| 活动举行日前可申请提款 |  
						| 支持使用 ETICKETS.HK APIs | - |  
						| 10/5 电话支援 | - |  
						| 支持座位表划位预订 | - |  
						| 自动提款转账 | - |  
					
						| 非牟利 为非牟利及慈善机构降低费率
 |  
						| 服务费用							
								 / 每项交易 | 2% |  
						| 服务费用							
								/ 每位参与者 | N/A |  
						| 开户费用 | 免费 - 无需支付任何开户费用 |  
						| 年费 / 月费 | 免费 - 无需支付任何月费或年费 |  
						| 提款及银行转帐 | 免费 (转帐申请 $1,000 或以上)
 
 $10.00
 (转帐申请少於 $1,000)
 |  
						| 特点功能 |  
						| 二维码手机电子票 配合 ETICKETS.HK APP 应用程序,以最简单丶最安全的方式处理活动门票。
 |  |  
						| 办理出席登记 配合 ETICKETS.HK APP 应用程序,在场地入口扫描参与者手机上的电子票二维码作验票。
 |  |  
						| 网站嵌入 |  |  
						| 立即购买按钮 |  |  
						| 不同级别用户权限 |  |  
						| 24/7 电邮支援 |  |  
						| 24 小时内无条件全额退款 於转数快 FPS 的退款政策,只适用於2024年1月後经 FPS 处理的付款
 |  |  
						| 门票折扣优惠 |  |  
						| 折扣代码 |  |  
						| 会员积分奖励 |  |  
						| 票项候补名单 |  |  
						| 额外问题设定收集资料 |  |  
						| 其他交易货币 |  |  
						| 活动完结後申请提款 提取活动收益转至本地银行
 |  |  
						| 专业报告 | - |  
						| 用者自付支付费用 | - |  
						| 与用者分享费用 | - |  
						| 门票不设退款销售 | - |  
						| 24 小时後全额退款 於转数快 FPS 的退款政策,只适用於2024年1月後经 FPS 处理的付款
 | - |  
						| 活动举行日前可申请提款 | - |  
						| 支持使用 ETICKETS.HK APIs | - |  
						| 10/5 电话支援 | - |  
						| 支持座位表划位预订 | - |  
						| 自动提款转账 | - |  
						| 支付渠道 |  
						| PayMe 转账率 只适用於在香港的 PayMe 用户
 | 1.6% |  
						| FPS 实时支付转账率 转数快 (FPS), 只适用於在香港拥有银行帐户者
 | 1.9% |  
						| 支票支付转账率 签发纸张支票 / 电子支票, 只适用於在香港拥有银行帐户者
 | - |  
						| T/T 海外电汇转账率 电汇汇款 (T/T), 只适用於海外汇款
 | - |  
						| 香港信用卡在线支付率 ApplePay 苹果支付, Google Pay 谷哥支付, Microsoft Pay 微软支付, Visa, Master 万事达, Amex 美国运通
 | 3.0% + $3.0 |  
						| 国际信用卡在线支付率 ApplePay 苹果支付, Google Pay 谷哥支付, Microsoft Pay 微软支付, Visa, Master 万事达, Amex 美国运通
 | 3.5% + $3.0 |  
						| 支付宝支付率 | 2.5% + $3.0 |  
						| 支付宝香港支付率 |  
						| 微讯支付支付率 |  
						| 银联卡支付率 | 3.0% + $3.0 |  
						| Paypal 香港信用卡支付率 | 4.0% + $3.0 |  
						| Paypal 国际信用卡支付率 | 4.5% + $3.0 |  
						|                           |  
					
						| 基本 预设的一般付款活动
 |  
						| 服务费用							
								 / 每项交易 | 2.5% |  
						| 服务费用							
								/ 每位参与者 | N/A |  
						| 开户费用 | 免费 - 无需支付任何开户费用 |  
						| 年费 / 月费 | 免费 - 无需支付任何月费或年费 |  
						| 提款及银行转帐 | 免费 (转帐申请 $1,000 或以上)
 
 $10.00
 (转帐申请少於 $1,000)
 |  
						| 特点功能 |  
						| 二维码手机电子票 配合 ETICKETS.HK APP 应用程序,以最简单丶最安全的方式处理活动门票。
 |  |  
						| 办理出席登记 配合 ETICKETS.HK APP 应用程序,在场地入口扫描参与者手机上的电子票二维码作验票。
 |  |  
						| 网站嵌入 |  |  
						| 立即购买按钮 |  |  
						| 不同级别用户权限 |  |  
						| 24/7 电邮支援 |  |  
						| 24 小时内无条件全额退款 於转数快 FPS 的退款政策,只适用於2024年1月後经 FPS 处理的付款
 |  |  
						| 门票折扣优惠 |  |  
						| 折扣代码 |  |  
						| 会员积分奖励 |  |  
						| 票项候补名单 |  |  
						| 额外问题设定收集资料 |  |  
						| 其他交易货币 |  |  
						| 活动完结後申请提款 提取活动收益转至本地银行
 |  |  
						| 专业报告 | - |  
						| 用者自付支付费用 | - |  
						| 与用者分享费用 | - |  
						| 门票不设退款销售 | - |  
						| 24 小时後全额退款 於转数快 FPS 的退款政策,只适用於2024年1月後经 FPS 处理的付款
 | - |  
						| 活动举行日前可申请提款 | - |  
						| 支持使用 ETICKETS.HK APIs | - |  
						| 10/5 电话支援 | - |  
						| 支持座位表划位预订 | - |  
						| 自动提款转账 | - |  
						| 支付渠道 |  
						| PayMe 转账率 只适用於在香港的 PayMe 用户
 | 1.6% |  
						| FPS 实时支付转账率 转数快 (FPS), 只适用於在香港拥有银行帐户者
 | 1.9% |  
						| 支票支付转账率 签发纸张支票 / 电子支票, 只适用於在香港拥有银行帐户者
 | - |  
						| T/T 海外电汇转账率 电汇汇款 (T/T), 只适用於海外汇款
 | - |  
						| 香港信用卡在线支付率 ApplePay 苹果支付, Google Pay 谷哥支付, Microsoft Pay 微软支付, Visa, Master 万事达, Amex 美国运通
 | 3.0% + $3.0 |  
						| 国际信用卡在线支付率 ApplePay 苹果支付, Google Pay 谷哥支付, Microsoft Pay 微软支付, Visa, Master 万事达, Amex 美国运通
 | 3.5% + $3.0 |  
						| 支付宝支付率 | 2.5% + $3.0 |  
						| 支付宝香港支付率 |  
						| 微讯支付支付率 |  
						| 银联卡支付率 | 3.0% + $3.0 |  
						| Paypal 香港信用卡支付率 | 4.0% + $3.0 |  
						| Paypal 国际信用卡支付率 | 4.5% + $3.0 |  
						|                           |  
					
						| 进阶 具备进阶功能的付款活动
 |  
						| 服务费用							
								 / 每项交易 | 2.9% |  
						| 服务费用							
								/ 每位参与者 | N/A |  
						| 开户费用 | 免费 - 无需支付任何开户费用 |  
						| 年费 / 月费 | 免费 - 无需支付任何月费或年费 |  
						| 提款及银行转帐 | 免费 (转帐申请 $1,000 或以上)
 
 $10.00
 (转帐申请少於 $1,000)
 |  
						| 特点功能 |  
						| 二维码手机电子票 配合 ETICKETS.HK APP 应用程序,以最简单丶最安全的方式处理活动门票。
 |  |  
						| 办理出席登记 配合 ETICKETS.HK APP 应用程序,在场地入口扫描参与者手机上的电子票二维码作验票。
 |  |  
						| 网站嵌入 |  |  
						| 立即购买按钮 |  |  
						| 不同级别用户权限 |  |  
						| 24/7 电邮支援 |  |  
						| 24 小时内无条件全额退款 於转数快 FPS 的退款政策,只适用於2024年1月後经 FPS 处理的付款
 |  |  
						| 门票折扣优惠 |  |  
						| 折扣代码 |  |  
						| 会员积分奖励 |  |  
						| 票项候补名单 |  |  
						| 额外问题设定收集资料 |  |  
						| 其他交易货币 |  |  
						| 活动完结後申请提款 提取活动收益转至本地银行
 |  |  
						| 专业报告 |  |  
						| 用者自付支付费用 |  |  
						| 与用者分享费用 |  |  
						| 门票不设退款销售 |  |  
						| 24 小时後全额退款 於转数快 FPS 的退款政策,只适用於2024年1月後经 FPS 处理的付款
 | - |  
						| 活动举行日前可申请提款 | - |  
						| 支持使用 ETICKETS.HK APIs | - |  
						| 10/5 电话支援 | - |  
						| 支持座位表划位预订 | - |  
						| 自动提款转账 | - |  
						| 支付渠道 |  
						| PayMe 转账率 只适用於在香港的 PayMe 用户
 | 1.6% |  
						| FPS 实时支付转账率 转数快 (FPS), 只适用於在香港拥有银行帐户者
 | 1.9% |  
						| 支票支付转账率 签发纸张支票 / 电子支票, 只适用於在香港拥有银行帐户者
 | - |  
						| T/T 海外电汇转账率 电汇汇款 (T/T), 只适用於海外汇款
 | - |  
						| 香港信用卡在线支付率 ApplePay 苹果支付, Google Pay 谷哥支付, Microsoft Pay 微软支付, Visa, Master 万事达, Amex 美国运通
 | 3.0% + $3.0 |  
						| 国际信用卡在线支付率 ApplePay 苹果支付, Google Pay 谷哥支付, Microsoft Pay 微软支付, Visa, Master 万事达, Amex 美国运通
 | 3.5% + $3.0 |  
						| 支付宝支付率 | 2.5% + $3.0 |  
						| 支付宝香港支付率 |  
						| 微讯支付支付率 |  
						| 银联卡支付率 | 3.0% + $3.0 |  
						| Paypal 香港信用卡支付率 | 4.0% + $3.0 |  
						| Paypal 国际信用卡支付率 | 4.5% + $3.0 |  
						|                           |  
					
						| 开发 嵌入 APIs 的付费活动
 |  
						| 服务费用							
								 / 每项交易 | 3% |  
						| 服务费用							
								/ 每位参与者 | N/A |  
						| 开户费用 | 免费 - 无需支付任何开户费用 |  
						| 年费 / 月费 | 免费 - 无需支付任何月费或年费 |  
						| 提款及银行转帐 | 免费 (转帐申请 $1,000 或以上)
 
 $10.00
 (转帐申请少於 $1,000)
 |  
						| 特点功能 |  
						| 二维码手机电子票 配合 ETICKETS.HK APP 应用程序,以最简单丶最安全的方式处理活动门票。
 |  |  
						| 办理出席登记 配合 ETICKETS.HK APP 应用程序,在场地入口扫描参与者手机上的电子票二维码作验票。
 |  |  
						| 网站嵌入 |  |  
						| 立即购买按钮 |  |  
						| 不同级别用户权限 |  |  
						| 24/7 电邮支援 |  |  
						| 24 小时内无条件全额退款 於转数快 FPS 的退款政策,只适用於2024年1月後经 FPS 处理的付款
 |  |  
						| 门票折扣优惠 |  |  
						| 折扣代码 |  |  
						| 会员积分奖励 |  |  
						| 票项候补名单 |  |  
						| 额外问题设定收集资料 |  |  
						| 其他交易货币 |  |  
						| 活动完结後申请提款 提取活动收益转至本地银行
 |  |  
						| 专业报告 |  |  
						| 用者自付支付费用 |  |  
						| 与用者分享费用 |  |  
						| 门票不设退款销售 |  |  
						| 24 小时後全额退款 於转数快 FPS 的退款政策,只适用於2024年1月後经 FPS 处理的付款
 |  |  
						| 活动举行日前可申请提款 |  |  
						| 支持使用 ETICKETS.HK APIs |  |  
						| 10/5 电话支援 | - |  
						| 支持座位表划位预订 | - |  
						| 自动提款转账 | - |  
						| 支付渠道 |  
						| PayMe 转账率 只适用於在香港的 PayMe 用户
 | 1.6% |  
						| FPS 实时支付转账率 转数快 (FPS), 只适用於在香港拥有银行帐户者
 | 1.9% |  
						| 支票支付转账率 签发纸张支票 / 电子支票, 只适用於在香港拥有银行帐户者
 | 2.0% |  
						| T/T 海外电汇转账率 电汇汇款 (T/T), 只适用於海外汇款
 | $260.0 |  
						| 香港信用卡在线支付率 ApplePay 苹果支付, Google Pay 谷哥支付, Microsoft Pay 微软支付, Visa, Master 万事达, Amex 美国运通
 | 3.0% + $3.0 |  
						| 国际信用卡在线支付率 ApplePay 苹果支付, Google Pay 谷哥支付, Microsoft Pay 微软支付, Visa, Master 万事达, Amex 美国运通
 | 3.5% + $3.0 |  
						| 支付宝支付率 | 2.5% + $3.0 |  
						| 支付宝香港支付率 |  
						| 微讯支付支付率 |  
						| 银联卡支付率 | 3.0% + $3.0 |  
						| Paypal 香港信用卡支付率 | 4.0% + $3.0 |  
						| Paypal 国际信用卡支付率 | 4.5% + $3.0 |  
						|                           |  
					
						| 企业 完整功能, 处理大量 API 程序
 |  
						| 服务费用							
								 / 每项交易 | 5% 或 以上
 |  
						| 服务费用							
								/ 每位参与者 | N/A |  
						| 开户费用 | 免费 - 无需支付任何开户费用 |  
						| 年费 / 月费 | 联络我们 |  
						| 提款及银行转帐 | 免费 (转帐申请 $1,000 或以上)
 
 $10.00
 (转帐申请少於 $1,000)
 |  
						| 特点功能 |  
						| 二维码手机电子票 配合 ETICKETS.HK APP 应用程序,以最简单丶最安全的方式处理活动门票。
 |  |  
						| 办理出席登记 配合 ETICKETS.HK APP 应用程序,在场地入口扫描参与者手机上的电子票二维码作验票。
 |  |  
						| 网站嵌入 |  |  
						| 立即购买按钮 |  |  
						| 不同级别用户权限 |  |  
						| 24/7 电邮支援 |  |  
						| 24 小时内无条件全额退款 於转数快 FPS 的退款政策,只适用於2024年1月後经 FPS 处理的付款
 |  |  
						| 门票折扣优惠 |  |  
						| 折扣代码 |  |  
						| 会员积分奖励 |  |  
						| 票项候补名单 |  |  
						| 额外问题设定收集资料 |  |  
						| 其他交易货币 |  |  
						| 活动完结後申请提款 提取活动收益转至本地银行
 |  |  
						| 专业报告 |  |  
						| 用者自付支付费用 |  |  
						| 与用者分享费用 |  |  
						| 门票不设退款销售 |  |  
						| 24 小时後全额退款 於转数快 FPS 的退款政策,只适用於2024年1月後经 FPS 处理的付款
 |  |  
						| 活动举行日前可申请提款 |  |  
						| 支持使用 ETICKETS.HK APIs |  |  
						| 10/5 电话支援 |  |  
						| 支持座位表划位预订 |  |  
						| 自动提款转账 |  |  
						| 支付渠道 |  
						| PayMe 转账率 只适用於在香港的 PayMe 用户
 | 1.5% |  
						| FPS 实时支付转账率 转数快 (FPS), 只适用於在香港拥有银行帐户者
 | 1.8% |  
						| 支票支付转账率 签发纸张支票 / 电子支票, 只适用於在香港拥有银行帐户者
 | 1.9% |  
						| T/T 海外电汇转账率 电汇汇款 (T/T), 只适用於海外汇款
 | $250.0 |  
						| 香港信用卡在线支付率 ApplePay 苹果支付, Google Pay 谷哥支付, Microsoft Pay 微软支付, Visa, Master 万事达, Amex 美国运通
 | 2.9% + $3.0 |  
						| 国际信用卡在线支付率 ApplePay 苹果支付, Google Pay 谷哥支付, Microsoft Pay 微软支付, Visa, Master 万事达, Amex 美国运通
 | 3.4% + $3.0 |  
						| 支付宝支付率 | 2.4% + $3.0 |  
						| 支付宝香港支付率 |  
						| 微讯支付支付率 |  
						| 银联卡支付率 | 2.9% + $3.0 |  
						| Paypal 香港信用卡支付率 | 3.9% + $3.0 |  
						| Paypal 国际信用卡支付率 | 4.4% + $3.0 |  
						|                           |  |  
        |  |  |